Siyah Mercimek 5 KG
Açıklama:
| BESİN ÖĞELERİ | DEĞERLER | GÜNLÜK MİKTAR |
| Kalori | 199 | 10,0% |
| Yağ | 0,9 g | 1,4% |
| Karbonhidrat | 32 g | 10,7% |
| Şeker | 3,4 g | 3,8% |
| Lif | 5,3 g | 21,2% |
| Protein | 13,0 g | 26,0% |
| Tuz | 0,04 g | 6,7% |
* Belirtilen besin değerleri 60 gr. kuru madde, enerji ve besin öğeleri; yetişkinler için 2000 kcal üzerinden hesaplanarak verilmiştir.