Nohut 2 KG
Açıklama:
BESİN ÖĞELERİ | DEĞERLER | GÜNLÜK MİKTAR |
Kalori | 205 | 10,3% |
Yağ | 1,9 g | 2,9% |
Karbonhidrat | 38,3 g | 1,3% |
Şeker | 2,4 g | 2,7% |
Lif | 6,3 g | 25,2% |
Protein | 11,9 g | 23,8% |
Tuz | 0,03 g | 0,5% |
* Belirtilen besin değerleri 60 gr. kuru madde, enerji ve besin öğeleri; yetişkinler için 2000 kcal üzerinden hesaplanarak verilmiştir.