Kuru Fasulye 1 KG
Açıklama:
BESİN ÖĞELERİ | DEĞERLER | GÜNLÜK MİKTAR |
Kalori | 185 | 9,3% |
Yağ | 1,1 g | 1,7% |
Karbonhidrat | 36,8 g | 12,3% |
Şeker | 2,4 g | 2,7% |
Lif | 6,3 g | 25,2% |
Protein | 11,9 g | 23,8% |
Tuz | 0,01 g | 0,03% |
* Belirtilen besin değerleri 60 gr. kuru madde, enerji ve besin öğeleri; yetişkinler için 2000 kcal üzerinden hesaplanarak verilmiştir.