Kırmızı Mercimek 5 KG
Açıklama:
BESİN ÖĞELERİ | DEĞERLER | GÜNLÜK MİKTAR |
Kalori | 208 | 10,4% |
Yağ | 1,3 g | 2,0% |
Karbonhidrat | 31,7 g | 10,6% |
Şeker | 2,3 g | 2,6% |
Lif | 5,2 g | 20,8% |
Protein | 14,8 g | 29,6% |
Tuz | 0,04 g | 0,7% |
* Belirtilen besin değerleri 60 gr. kuru madde, enerji ve besin öğeleri; yetişkinler için 2000 kcal üzerinden hesaplanarak verilmiştir.