Bulgur 1 KG
Açıklama:
BESİN ÖĞELERİ | DEĞERLER | GÜNLÜK MİKTAR |
Kalori | 208 | 10,4% |
Yağ | 1,0 g | 1,5% |
Karbonhidrat | 41,6 g | 13,4% |
Şeker | 1,7 g | 1,8% |
Lif | 4,9 g | 19,6% |
Protein | 6,6 g | 13,2% |
Tuz | 0,04 g | 1,7% |
* Belirtilen besin değerleri 60 gr. kuru madde, enerji ve besin öğeleri; yetişkinler için 2000 kcal üzerinden hesaplanarak verilmiştir.